Esto si k es futbol:
Esto es futbol y lo demas es tonteria
Os voy a dar las mejores recomendaciones para los juegos de la PS3 empezamos:
MEJOR JUEGO DE DEPORTES
Unos de los mejores juegos de derportes os lo recomiendo.Su nota es un 9.
De 1 - 8jugadores
MEJOR JUEGO DE AVENTURAS
ASSASIN'CREED
El mejor juego de accion y no solo de accion tambien es el mejjor juego de la ps 3 con loa pujntacion mas altaun 9.5 1 jugador
MEJOR JUEGO DE ACCION
EN VIDEO
PARTE 1
FINAL DEL COMBATE Enterrador campeon del los peso pesados
Batista vs umaga
PARTE 1
FINAL DEL COMBATE
Ganador del ligas Batista
Tripe h vs randy orton vs jonh cena (por el titulo de la wwe)
Ganador randy orton (campeon de la wwe)
money and the bank
PARTE 1
FINAL
Ganador cm punk
ric flair vs HBK
PARTE 1
PARTE 2
FINAL DEL COMBATE GANADOR:
HBK
La despedida de ric flair fue un palo a los aficionados de la lucha libre k se tendran k despedir de uno de los mejores de la historia
Adios ric Flair nunca te olvidaremos.
partidos y resultados de la copa del rey :
|
martes 13 noviembre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 13 nov, | Alcoyano 0 - 3 Barcelona | |||
| 13 nov, | Denia 1 - 1 Sevilla | |||
| 13 nov, | Hércules 2 - 2 Athletic Club | |||
| miércoles 14 noviembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 nov, | Valladolid 1 - 1 Real Murcia | |||
| 14 nov, | Pontevedra 1 - 0 Zaragoza | |||
| 14 nov, | Málaga 0 - 0 Racing de Santander | |||
| 14 nov, | Xerez C.D. 0 - 1 Recreativo de Huelva | |||
| 14 nov, | Levante U.D. 2 - 1 U.D Almería | |||
| 14 nov, | Las Palmas 2 - 4 Villarreal | |||
| miércoles 12 diciembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 dic, | Burgos 0 - 1 Getafe C.F. | |||
| 12 dic, | Granada74 1 - 2 Atlético de Madrid | |||
| 12 dic, | Elche C.F 1 - 1 Betis | |||
| 12 dic, | Osasuna 2 - 0 Mallorca | |||
| miércoles 19 diciembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 dic, | Alicante 1 - 1 Real Madrid | |||
| 19 dic, | Espanyol 1 - 1 Deportivo de la Coruña | |||
| 19 dic, | Real Unión de Irún 1 - 2 Valencia | |||
| miércoles 2 enero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 ene, | Getafe C.F. 4 - 1 Burgos | |||
| 2 ene, | Barcelona 2 - 2 Alcoyano | |||
| 2 ene, | Real Madrid 2 - 1 Alicante | |||
| 2 ene, | Villarreal 2 - 1 Las Palmas | |||
| 2 ene, | Recreativo de Huelva 1 - 1 Xerez C.D. | |||
| 2 ene, | Real Murcia 2 - 3 Valladolid | |||
| 2 ene, | Racing de Santander 2 - 0 Málaga | |||
| 2 ene, | Atlético de Madrid 1 - 1 Granada74 | |||
| 2 ene, | Sevilla 4 - 3 Denia | |||
| 2 ene, | Deportivo de la Coruña 1 - 2 Espanyol | |||
| 2 ene, | Betis 3 - 0 Elche C.F | |||
| 2 ene, | Mallorca 4 - 0 Osasuna | |||
| 2 ene, | Valencia 3 - 0 Real Unión de Irún | |||
| 2 ene, | Athletic Club 2 - 0 Hércules | |||
| jueves 3 enero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 ene, | U.D Almería 1 - 1 Levante U.D. | |||
| 3 ene, | Zaragoza 3 - 1 Pontevedra | |||
OCTAVOS:
| miércoles 9 enero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 ene, | Recreativo de Huelva 1 - 0 Villarreal | |||
| 9 ene, | Zaragoza 1 - 1 Racing de Santander | |||
| 9 ene, | Athletic Club 1 - 1 Espanyol | |||
| 9 ene, | Betis 1 - 2 Valencia | |||
| 9 ene, | Getafe C.F. 3 - 0 Levante U.D. | |||
| 9 ene, | Sevilla 1 - 1 Barcelona | |||
| jueves 10 enero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 ene, | Atlético de Madrid 0 - 0 Valladolid | |||
| 10 ene, | Mallorca 2 - 1 Real Madrid | |||
| martes 15 enero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 ene, | Barcelona 0 - 0 Sevilla | |||
| miércoles 16 enero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 ene, | Villarreal 2 - 0 Recreativo de Huelva | |||
| 16 ene, | Racing de Santander 4 - 2 Zaragoza | |||
| 16 ene, | Espanyol 1 - 1 (3-4) Athletic Club |
|||
| 16 ene, | Valladolid 1 - 1 Atlético de Madrid | |||
| 16 ene, | Levante U.D. 0 - 1 Getafe C.F. | |||
| 16 ene, | Real Madrid 0 - 1 Mallorca | |||
| 16 ene, | Valencia 2 - 1 Betis | |||
| miércoles 23 enero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 ene, | Getafe C.F. 1 - 0 Mallorca | |||
| 23 ene, | Valencia 1 - 0 Atlético de Madrid | |||
| jueves 24 enero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 ene, | Racing de Santander 2 - 0 Athletic Club | |||
| 24 ene, | Villarreal 0 - 0 Barcelona | |||
| miércoles 30 enero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 ene, | Atlético de Madrid 3 - 2 Valencia | |||
| 30 ene, | Mallorca 2 - 1 Getafe C.F. | |||
| jueves 31 enero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 ene, | Athletic Club 3 - 3 Racing de Santander | |||
| 31 ene, | Barcelona 1 - 0 Villarreal | |||
SEMIFINALES:
| miércoles 27 febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 feb, | Barcelona 1 - 1 Valencia | |||
| jueves 28 febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 feb, | Getafe C.F. 3 - 1 Racing de Santander | |||
| miércoles 19 marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 mar, | Racing de Santander 1 - 1 Getafe C.F. | |||
| jueves 20 marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 mar, | Valencia 3 - 2 Barcelona | |||
El Real madrid ganador de 9 copas de europa:
1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02.
tambien tiene al maximo goleador de la copa de europa raul
El Realmadrid en lacopa de europa 2007-2008
Liga de Campeones - Grupo C - Equipo General
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 11 |
| 2 | Olympiakos | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 3 | Werder Bremen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 4 | Lazio | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| martes 18 septiembre 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 sep, | Real Madrid 2 - 1 Werder Bremen | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
| miércoles 3 octubre 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 oct, | Lazio 2 - 2 Real Madrid | Stadio Olimpico, Rome | ||
| miércoles 24 octubre 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 oct, | Real Madrid 4 - 2 Olympiakos | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
| martes 6 noviembre 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 nov, | Olympiakos 0 - 0 Real Madrid | Karaiskaki Stadium, Athens | ||
| miércoles 28 noviembre 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 nov, | Werder Bremen 3 - 2 Real Madrid | Weserstadion, Bremen | ||
| martes 11 diciembre 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 dic, | Real Madrid 3 - 1 Lazio | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
| martes 19 febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 feb, | Roma 2 - 1 Real Madrid | Stadio Olimpico, Rome | ||
| miércoles 5 marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 mar, | Real Madrid 1 - 2 Roma | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
